| Baji | Time | Patti | Single |
|---|---|---|---|
| Open | 09:30 PM | 110 | 2 |
| Close | 11:30 PM | --- | - |
Live Result & Old Result Chart 2026
Get the fastest Main Bazar Fatafat results, live updates & complete history
| Baji | Time | Patti | Single |
|---|---|---|---|
| Open | 09:30 PM | 110 | 2 |
| Close | 11:30 PM | --- | - |
| Date | 1st | 2nd | 3rd | 4th | 5th | 6th | 7th | 8th |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25 APR | 458 | 389 | 688 | 289 | 368 | 890 | 456 | 579 |
| 7 | 0 | 2 | 9 | 7 | 7 | 5 | 1 | |
| 24 APR | 179 | 489 | 557 | 239 | 667 | 240 | 356 | 899 |
| 7 | 1 | 7 | 4 | 9 | 6 | 4 | 6 | |
| 23 APR | 255 | 450 | 690 | 149 | 467 | 358 | 678 | 550 |
| 2 | 9 | 5 | 4 | 7 | 6 | 1 | 0 | |
| 22 APR | 900 | 789 | 679 | 360 | 468 | 147 | 169 | 660 |
| 9 | 4 | 2 | 9 | 8 | 2 | 6 | 2 | |
| 21 APR | 580 | 170 | 445 | 159 | 569 | 568 | 357 | 248 |
| 3 | 8 | 3 | 5 | 0 | 9 | 5 | 4 | |
| 20 APR | 160 | 560 | 367 | 130 | 225 | 290 | 488 | 389 |
| 7 | 1 | 6 | 4 | 9 | 1 | 0 | 0 | |
| 19 APR | 560 | 590 | 990 | 268 | -- | -- | -- | -- |
| 1 | 4 | 8 | 6 | - | - | - | - | |
| 18 APR | 124 | 469 | 568 | 890 | 789 | 127 | 488 | 139 |
| 7 | 9 | 9 | 7 | 4 | 0 | 0 | 3 | |
| 17 APR | 679 | 245 | 280 | 479 | 124 | 148 | 357 | 555 |
| 2 | 1 | 0 | 0 | 7 | 3 | 5 | 5 | |
| 16 APR | 230 | 367 | 124 | 380 | 559 | 799 | 568 | 689 |
| 5 | 6 | 7 | 1 | 9 | 5 | 9 | 3 | |
| 15 APR | 678 | 790 | 389 | 260 | 788 | 258 | 677 | 468 |
| 1 | 6 | 0 | 8 | 3 | 5 | 0 | 8 | |
| 14 APR | 159 | 245 | 123 | 779 | 578 | 780 | 478 | 770 |
| 5 | 1 | 6 | 3 | 0 | 5 | 9 | 4 | |
| 13 APR | 359 | 238 | 248 | 220 | 479 | 179 | 567 | 227 |
| 7 | 3 | 4 | 4 | 0 | 7 | 8 | 1 | |
| 12 APR | 890 | 280 | 246 | 347 | -- | -- | -- | -- |
| 7 | 0 | 2 | 4 | - | - | - | - | |
| 11 APR | 337 | 149 | 468 | 590 | 267 | 378 | 155 | 237 |
| 3 | 4 | 8 | 4 | 5 | 8 | 1 | 2 | |
| 10 APR | 158 | 150 | 899 | 247 | 369 | 279 | 380 | 568 |
| 4 | 6 | 6 | 3 | 8 | 8 | 1 | 9 | |
| 09 APR | 457 | 477 | 589 | 239 | 260 | 590 | 160 | 234 |
| 6 | 8 | 2 | 4 | 8 | 4 | 7 | 9 | |
| 08 APR | 236 | 478 | 258 | 146 | 345 | 368 | 246 | 369 |
| 1 | 9 | 5 | 1 | 2 | 7 | 2 | 8 | |
| 07 APR | 350 | 258 | 380 | 355 | 390 | 557 | 190 | 249 |
| 8 | 5 | 1 | 3 | 2 | 7 | 0 | 5 | |
| 06 APR | 346 | 156 | 469 | 445 | 390 | 790 | 238 | 100 |
| 3 | 2 | 9 | 3 | 2 | 6 | 3 | 1 | |
| 05 APR | 120 | 160 | 356 | 149 | -- | -- | -- | -- |
| 3 | 7 | 4 | 4 | - | - | - | - | |
| 04 APR | 468 | 234 | 700 | 368 | 136 | 680 | 280 | 156 |
| 8 | 9 | 7 | 7 | 0 | 4 | 0 | 2 | |
| 03 APR | 679 | 270 | 499 | 567 | 137 | 247 | 389 | 268 |
| 2 | 9 | 2 | 8 | 1 | 3 | 0 | 6 | |
| 02 APR | 790 | 235 | 456 | 780 | 257 | 589 | 477 | 458 |
| 6 | 0 | 5 | 5 | 4 | 2 | 8 | 7 | |
| 01 APR | 345 | 124 | 159 | 238 | 440 | 560 | 660 | 699 |
| 2 | 7 | 5 | 3 | 8 | 1 | 2 | 4 | |
| 31 MAR | 280 | 367 | 356 | 378 | 270 | 269 | 778 | 235 |
| 0 | 6 | 4 | 8 | 9 | 7 | 2 | 0 | |
| 30 MAR | 567 | 589 | 377 | 236 | 380 | 148 | 468 | 300 |
| 8 | 2 | 7 | 1 | 1 | 3 | 8 | 3 | |
| 29 MAR | 289 | 348 | 889 | 146 | -- | -- | -- | -- |
| 9 | 5 | 5 | 1 | - | - | - | - | |
| 28 MAR | 789 | 900 | 127 | 267 | 478 | 123 | 148 | 222 |
| 4 | 9 | 0 | 5 | 9 | 6 | 3 | 6 | |
| 27 MAR | 170 | 780 | 136 | 699 | 289 | 569 | 678 | 259 |
| 8 | 5 | 0 | 4 | 9 | 0 | 1 | 6 |
Main Bazar Fatafat is one of the most popular lottery-based gaming platforms in India, particularly in Kolkata and the surrounding regions. Known for its fast-paced nature and exciting gameplay, Main Bazar Fatafat has captured the attention of thousands of players who eagerly await the daily results.
The Main Bazar Fatafat old result chart is a comprehensive record of all past results. Explore our historical charts: 2026 Chart, 2025 Chart, 2024 Chart, 2023 Chart, 2022 Chart.
Main Bazar Fatafat Result āĻĻāĻŋāĻ¨ā§ ā§Ž āĻŦāĻžāϰ āĻāϏā§āĨ¤ āĻĒā§āϰāϤāĻŋāĻāĻŋ āϰā§āĻāĻžāϞā§āĻā§āϰ āĻŽāϧā§āϝ⧠⧍-ā§Š āĻāύā§āĻāĻž āĻŦā§āϝāĻŦāϧāĻžāύ āĻĨāĻžāĻā§āĨ¤
āĻāĻŽāĻžāĻĻā§āϰ āĻāϝāĻŧā§āĻŦāϏāĻžāĻāĻā§ Old Result Chart āĻĒā§āĻā§ āĻāĻŋāϝāĻŧā§ āĻāĻĒāύāĻŋ āĻāϤ āĻŦāĻāϰā§āϰ āϏāĻŽāϏā§āϤ āϰā§āĻāĻžāϞā§āĻ āĻĻā§āĻāϤ⧠āĻĒāĻžāϰā§āύāĨ¤