| Baji | Time | Patti | Single |
|---|---|---|---|
| Open | 09:30 PM | 110 | 2 |
| Close | 11:30 PM | --- | - |
Live Result & Old Result Chart 2026
Get the fastest Main Bazar Fatafat results, live updates & complete history
| Baji | Time | Patti | Single |
|---|---|---|---|
| Open | 09:30 PM | 110 | 2 |
| Close | 11:30 PM | --- | - |
| Date | 1st | 2nd | 3rd | 4th | 5th | 6th | 7th | 8th |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 MAY | 358 | 140 | 569 | 449 | 125 | 360 | 122 | 578 |
| 6 | 5 | 0 | 7 | 8 | 9 | 5 | 0 | |
| 29 MAY | 125 | 150 | 369 | 589 | 357 | 189 | 258 | 268 |
| 8 | 6 | 8 | 2 | 5 | 8 | 5 | 6 | |
| 27 MAY | 457 | 357 | 157 | 669 | 239 | 550 | 345 | 378 |
| 6 | 5 | 3 | 1 | 4 | 0 | 2 | 8 | |
| 26 MAY | 235 | 169 | 799 | 457 | 347 | 590 | 579 | 367 |
| 0 | 6 | 5 | 6 | 4 | 4 | 1 | 6 | |
| 25 MAY | 780 | 235 | 468 | 159 | 660 | 458 | 227 | 134 |
| 5 | 0 | 8 | 5 | 2 | 7 | 1 | 8 | |
| 24 MAY | 248 | 789 | 147 | 259 | -- | -- | -- | -- |
| 4 | 4 | 2 | 6 | - | - | - | - | |
| 23 MAY | 257 | 389 | 379 | 550 | 149 | 890 | 799 | 250 |
| 4 | 0 | 9 | 0 | 4 | 7 | 5 | 7 | |
| 22 MAY | 467 | 678 | 350 | 449 | 147 | 478 | 589 | 568 |
| 7 | 1 | 8 | 7 | 2 | 9 | 2 | 9 | |
| 21 MAY | 230 | 250 | 220 | 788 | 127 | 157 | 189 | 388 |
| 5 | 7 | 4 | 3 | 0 | 3 | 8 | 9 | |
| 20 MAY | 579 | 238 | 678 | 134 | 577 | 280 | 267 | 377 |
| 1 | 3 | 1 | 8 | 9 | 0 | 5 | 7 | |
| 19 MAY | 270 | 459 | 377 | 348 | 279 | 780 | 259 | 900 |
| 9 | 8 | 7 | 5 | 8 | 5 | 6 | 9 | |
| 18 MAY | 149 | 470 | 246 | 127 | 588 | 670 | 367 | 570 |
| 4 | 1 | 2 | 0 | 1 | 3 | 6 | 2 | |
| 17 MAY | 259 | 289 | 469 | 356 | -- | -- | -- | -- |
| 6 | 9 | 9 | 4 | - | - | - | - | |
| 16 MAY | 680 | 126 | 346 | 236 | 169 | 588 | 234 | 278 |
| 4 | 9 | 3 | 1 | 6 | 1 | 9 | 7 | |
| 15 MAY | 579 | 266 | 689 | 125 | 269 | 460 | 445 | 128 |
| 1 | 4 | 3 | 8 | 7 | 0 | 3 | 1 | |
| 14 MAY | 578 | 559 | 350 | 490 | 890 | 159 | 499 | 359 |
| 0 | 9 | 8 | 3 | 7 | 5 | 2 | 7 | |
| 13 MAY | 138 | 378 | 257 | 790 | 366 | 230 | 234 | 699 |
| 2 | 8 | 4 | 6 | 5 | 5 | 9 | 4 | |
| 12 MAY | 126 | 569 | 149 | 257 | 145 | 670 | 134 | 230 |
| 9 | 0 | 4 | 4 | 0 | 3 | 8 | 5 | |
| 11 MAY | 370 | 480 | 358 | 348 | 128 | 677 | 490 | 288 |
| 0 | 2 | 6 | 5 | 1 | 0 | 3 | 8 | |
| 10 MAY | 456 | 136 | 770 | 356 | -- | -- | -- | -- |
| 5 | 0 | 4 | 4 | - | - | - | - | |
| 09 MAY | 146 | 239 | 479 | 679 | 248 | 127 | 660 | 120 |
| 1 | 4 | 0 | 2 | 4 | 0 | 2 | 3 | |
| 08 MAY | 457 | 135 | 880 | 457 | 149 | 380 | 226 | 389 |
| 6 | 9 | 6 | 6 | 4 | 1 | 0 | 0 | |
| 07 MAY | 156 | 590 | 113 | 358 | 559 | 579 | 479 | 179 |
| 2 | 4 | 5 | 6 | 9 | 1 | 0 | 7 | |
| 06 MAY | 240 | 146 | 789 | 567 | 134 | 799 | 357 | 290 |
| 6 | 1 | 4 | 8 | 8 | 5 | 5 | 1 | |
| 05 MAY | 225 | 270 | 148 | 378 | 678 | 590 | 338 | 234 |
| 9 | 9 | 3 | 8 | 1 | 4 | 4 | 9 | |
| 04 MAY | 128 | 369 | 779 | 347 | 456 | 770 | 237 | 470 |
| 1 | 8 | 3 | 4 | 5 | 4 | 2 | 1 | |
| 03 MAY | 356 | 467 | 350 | 799 | -- | -- | -- | -- |
| 4 | 7 | 8 | 5 | - | - | - | - | |
| 02 MAY | 130 | 367 | 111 | 368 | 569 | 360 | 579 | 190 |
| 4 | 6 | 3 | 7 | 0 | 9 | 1 | 0 | |
| 01 MAY | 567 | 588 | 168 | 190 | 357 | 567 | 790 | 249 |
| 8 | 1 | 5 | 0 | 5 | 8 | 6 | 5 | |
| 26 APR | 159 | 167 | 570 | 250 | -- | -- | -- | -- |
| 5 | 4 | 2 | 7 | - | - | - | - |
Main Bazar Fatafat is one of the most popular lottery-based gaming platforms in India, particularly in Kolkata and the surrounding regions. Known for its fast-paced nature and exciting gameplay, Main Bazar Fatafat has captured the attention of thousands of players who eagerly await the daily results.
The Main Bazar Fatafat old result chart is a comprehensive record of all past results. Explore our historical charts: 2026 Chart, 2025 Chart, 2024 Chart, 2023 Chart, 2022 Chart.
Main Bazar Fatafat Result āĻĻāĻŋāĻ¨ā§ ā§Ž āĻŦāĻžāϰ āĻāϏā§āĨ¤ āĻĒā§āϰāϤāĻŋāĻāĻŋ āϰā§āĻāĻžāϞā§āĻā§āϰ āĻŽāϧā§āϝ⧠⧍-ā§Š āĻāύā§āĻāĻž āĻŦā§āϝāĻŦāϧāĻžāύ āĻĨāĻžāĻā§āĨ¤
āĻāĻŽāĻžāĻĻā§āϰ āĻāϝāĻŧā§āĻŦāϏāĻžāĻāĻā§ Old Result Chart āĻĒā§āĻā§ āĻāĻŋāϝāĻŧā§ āĻāĻĒāύāĻŋ āĻāϤ āĻŦāĻāϰā§āϰ āϏāĻŽāϏā§āϤ āϰā§āĻāĻžāϞā§āĻ āĻĻā§āĻāϤ⧠āĻĒāĻžāϰā§āύāĨ¤