| Baji | Time | Patti | Single |
|---|---|---|---|
| Open | 09:30 PM | 110 | 2 |
| Close | 11:30 PM | --- | - |
Live Result & Old Result Chart 2026
Get the fastest Main Bazar Fatafat results, live updates & complete history
| Baji | Time | Patti | Single |
|---|---|---|---|
| Open | 09:30 PM | 110 | 2 |
| Close | 11:30 PM | --- | - |
| Date | 1st | 2nd | 3rd | 4th | 5th | 6th | 7th | 8th |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29 JUN | 150 | 180 | 599 | 468 | 679 | 890 | 227 | 780 |
| 6 | 9 | 3 | 8 | 2 | 7 | 1 | 5 | |
| 28 JUN | 166 | 568 | 280 | 889 | -- | -- | -- | -- |
| 3 | 9 | 0 | 5 | - | - | - | - | |
| 27 JUN | 357 | 124 | 190 | 557 | 480 | 180 | 880 | 357 |
| 5 | 7 | 0 | 7 | 2 | 9 | 6 | 5 | |
| 26 JUN | 360 | 467 | 568 | 337 | 345 | 456 | 116 | 460 |
| 9 | 7 | 9 | 3 | 2 | 5 | 8 | 0 | |
| 25 JUN | 127 | 158 | 889 | 345 | 579 | 357 | 466 | 280 |
| 0 | 4 | 5 | 2 | 1 | 5 | 6 | 0 | |
| 24 JUN | 578 | 690 | 136 | 360 | 459 | 139 | 378 | 678 |
| 0 | 5 | 0 | 9 | 8 | 3 | 8 | 1 | |
| 23 JUN | 268 | 258 | 568 | 189 | 789 | 366 | 257 | 677 |
| 6 | 5 | 9 | 8 | 4 | 5 | 4 | 0 | |
| 22 JUN | 557 | 450 | 379 | 166 | 267 | 899 | 138 | 126 |
| 7 | 9 | 9 | 3 | 5 | 6 | 2 | 9 | |
| 21 JUN | 679 | 180 | 369 | 128 | -- | -- | -- | -- |
| 2 | 9 | 8 | 1 | - | - | - | - | |
| 20 JUN | 567 | 123 | 236 | 690 | 460 | 135 | 799 | 249 |
| 8 | 6 | 1 | 5 | 0 | 9 | 5 | 5 | |
| 19 JUN | 678 | 347 | 230 | 170 | 589 | 789 | 136 | 110 |
| 1 | 4 | 5 | 8 | 2 | 4 | 0 | 2 | |
| 18 JUN | 148 | 680 | 290 | 458 | 789 | 120 | 800 | 399 |
| 3 | 4 | 1 | 7 | 4 | 3 | 8 | 1 | |
| 17 JUN | 690 | 389 | 470 | 588 | 469 | 679 | 160 | 134 |
| 5 | 0 | 1 | 1 | 9 | 2 | 7 | 8 | |
| 16 JUN | 150 | 246 | 777 | 467 | 456 | 660 | 149 | 790 |
| 6 | 2 | 1 | 7 | 5 | 2 | 4 | 6 | |
| 15 JUN | 380 | 479 | 669 | 159 | 257 | 700 | 360 | 356 |
| 1 | 0 | 1 | 5 | 4 | 7 | 9 | 4 | |
| 14 JUN | 268 | 799 | 240 | 157 | -- | -- | -- | -- |
| 6 | 5 | 6 | 3 | - | - | - | - | |
| 13 JUN | 133 | 570 | 113 | 345 | 457 | 469 | 267 | 130 |
| 7 | 2 | 5 | 2 | 6 | 9 | 5 | 4 | |
| 12 JUN | 678 | 367 | 677 | 570 | 139 | 469 | 225 | 257 |
| 1 | 6 | 0 | 2 | 3 | 9 | 9 | 4 | |
| 11 JUN | 357 | 127 | 129 | 249 | 699 | 579 | 250 | 900 |
| 5 | 0 | 2 | 5 | 4 | 1 | 7 | 9 | |
| 10 JUN | 490 | 235 | 489 | 479 | 125 | 355 | 130 | 667 |
| 3 | 0 | 1 | 0 | 8 | 3 | 4 | 9 | |
| 09 JUN | 137 | 256 | 500 | 689 | 459 | 347 | 348 | 178 |
| 1 | 3 | 5 | 3 | 8 | 4 | 5 | 6 | |
| 08 JUN | 270 | 789 | 670 | 124 | 128 | 440 | 235 | 499 |
| 9 | 4 | 3 | 7 | 1 | 8 | 0 | 2 | |
| 07 JUN | 580 | 167 | 179 | 688 | -- | -- | -- | -- |
| 3 | 4 | 7 | 2 | - | - | - | - | |
| 06 JUN | 125 | 578 | 450 | 147 | 689 | 226 | 600 | 890 |
| 8 | 0 | 9 | 2 | 3 | 0 | 6 | 7 | |
| 05 JUN | 670 | 799 | 460 | 278 | 680 | 128 | 235 | 679 |
| 3 | 5 | 0 | 7 | 4 | 1 | 0 | 2 | |
| 04 JUN | 570 | 169 | 669 | 237 | 248 | 588 | 367 | 558 |
| 2 | 6 | 1 | 2 | 4 | 1 | 6 | 8 | |
| 03 JUN | 166 | 479 | 789 | 590 | 258 | 347 | 990 | 125 |
| 3 | 0 | 4 | 4 | 5 | 4 | 8 | 8 | |
| 02 JUN | 579 | 178 | 126 | 660 | 478 | 160 | 479 | 556 |
| 1 | 6 | 9 | 2 | 9 | 7 | 0 | 6 | |
| 01 JUN | 680 | 237 | 390 | 236 | 567 | 670 | 135 | 557 |
| 4 | 2 | 2 | 1 | 8 | 3 | 9 | 7 | |
| 31 MAY | 247 | 377 | 248 | 789 | -- | -- | -- | -- |
| 3 | 7 | 4 | 4 | - | - | - | - |
Main Bazar Fatafat is one of the most popular lottery-based gaming platforms in India, particularly in Kolkata and the surrounding regions. Known for its fast-paced nature and exciting gameplay, Main Bazar Fatafat has captured the attention of thousands of players who eagerly await the daily results.
The Main Bazar Fatafat old result chart is a comprehensive record of all past results. Explore our historical charts: 2026 Chart, 2025 Chart, 2024 Chart, 2023 Chart, 2022 Chart.
Main Bazar Fatafat Result āĻĻāĻŋāĻ¨ā§ ā§Ž āĻŦāĻžāϰ āĻāϏā§āĨ¤ āĻĒā§āϰāϤāĻŋāĻāĻŋ āϰā§āĻāĻžāϞā§āĻā§āϰ āĻŽāϧā§āϝ⧠⧍-ā§Š āĻāύā§āĻāĻž āĻŦā§āϝāĻŦāϧāĻžāύ āĻĨāĻžāĻā§āĨ¤
āĻāĻŽāĻžāĻĻā§āϰ āĻāϝāĻŧā§āĻŦāϏāĻžāĻāĻā§ Old Result Chart āĻĒā§āĻā§ āĻāĻŋāϝāĻŧā§ āĻāĻĒāύāĻŋ āĻāϤ āĻŦāĻāϰā§āϰ āϏāĻŽāϏā§āϤ āϰā§āĻāĻžāϞā§āĻ āĻĻā§āĻāϤ⧠āĻĒāĻžāϰā§āύāĨ¤