| Baji | Time | Patti | Single |
|---|---|---|---|
| Open | 09:30 PM | 250 | 7 |
| Close | 11:30 PM | --- | - |
Live Result & Old Result Chart 2026
Get the fastest Main Bazar Fatafat results, live updates & complete history
| Baji | Time | Patti | Single |
|---|---|---|---|
| Open | 09:30 PM | 250 | 7 |
| Close | 11:30 PM | --- | - |
| Date | 1st | 2nd | 3rd | 4th | 5th | 6th | 7th | 8th | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 NOV | 269 | 247 | 450 | 159 | 110 | 358 | 679 | 170 | 567 | 188 | 356 | 135 |
| 7 | 3 | 9 | 5 | 2 | 6 | 2 | 8 | 8 | 7 | 4 | 9 | |
| 09 NOV | 129 | 600 | 249 | 790 | 122 | 126 | 124 | 778 | 479 | 236 | 136 | 147 |
| 2 | 6 | 5 | 6 | 5 | 9 | 7 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | |
| 08 NOV | 367 | 480 | 224 | 368 | 159 | 267 | 234 | 388 | 160 | 559 | 138 | 448 |
| 6 | 2 | 8 | 7 | 5 | 5 | 9 | 9 | 7 | 9 | 2 | 6 | |
| 07 NOV | 479 | 689 | 230 | 148 | 348 | 589 | 678 | 445 | 150 | 178 | 359 | 459 |
| 0 | 3 | 5 | 3 | 5 | 2 | 1 | 3 | 6 | 6 | 7 | 8 | |
| 06 NOV | 580 | 290 | 689 | 168 | 579 | 359 | 457 | 245 | 570 | 123 | 567 | 349 |
| 3 | 1 | 3 | 5 | 1 | 7 | 6 | 1 | 2 | 6 | 8 | 6 | |
| 05 NOV | 147 | 227 | 259 | 790 | 146 | 140 | 478 | 235 | 366 | 170 | 780 | 120 |
| 2 | 1 | 6 | 6 | 1 | 5 | 9 | 0 | 5 | 8 | 5 | 3 | |
| 04 NOV | 578 | 158 | 568 | 347 | 370 | 679 | 236 | 255 | 233 | 289 | 256 | 470 |
| 0 | 4 | 9 | 4 | 0 | 2 | 1 | 2 | 8 | 9 | 3 | 1 | |
| 03 NOV | 349 | 489 | 580 | 140 | 889 | 479 | 148 | 167 | 445 | 468 | 390 | 459 |
| 6 | 1 | 3 | 5 | 5 | 0 | 3 | 4 | 3 | 8 | 2 | 8 | |
| 02 NOV | 690 | 138 | 112 | 369 | 125 | 234 | 230 | 229 | 145 | 269 | 248 | 578 |
| 5 | 2 | 4 | 8 | 8 | 9 | 5 | 3 | 0 | 7 | 4 | 0 | |
| 01 NOV | 127 | 457 | 113 | 578 | 158 | 139 | 229 | 890 | 135 | 256 | 679 | 268 |
| 0 | 6 | 5 | 0 | 4 | 3 | 3 | 7 | 9 | 3 | 2 | 6 | |
| 31 OCT | 148 | 555 | 370 | 146 | 567 | 160 | 589 | 380 | 680 | 459 | 778 | 123 |
| 3 | 5 | 0 | 1 | 8 | 7 | 2 | 1 | 4 | 8 | 2 | 6 | |
| 30 OCT | 467 | 138 | 235 | 499 | 699 | 278 | 168 | 440 | 456 | 150 | 389 | 450 |
| 7 | 2 | 0 | 2 | 4 | 7 | 5 | 8 | 5 | 6 | 0 | 9 | |
| 29 OCT | 679 | 257 | 360 | 180 | 279 | 457 | 789 | 479 | 345 | 256 | 236 | 780 |
| 2 | 4 | 9 | 9 | 8 | 6 | 4 | 0 | 2 | 3 | 1 | 5 | |
| 28 OCT | 177 | 700 | 488 | 168 | 256 | 350 | 459 | 346 | 280 | 135 | 149 | 178 |
| 5 | 7 | 0 | 5 | 3 | 8 | 8 | 3 | 0 | 9 | 4 | 6 | |
| 27 OCT | 128 | 135 | 370 | 268 | 178 | 239 | 368 | 223 | 256 | 112 | 136 | 155 |
| 1 | 9 | 0 | 6 | 6 | 4 | 7 | 7 | 3 | 4 | 0 | 1 | |
| 26 OCT | 450 | 147 | 479 | 127 | 679 | 890 | 590 | 280 | 146 | 358 | 335 | 790 |
| 9 | 2 | 0 | 0 | 2 | 7 | 4 | 0 | 1 | 6 | 1 | 6 | |
| 25 OCT | 367 | 350 | 249 | 799 | 150 | 145 | 480 | 460 | 580 | 369 | 135 | 589 |
| 6 | 8 | 5 | 5 | 6 | 0 | 2 | 0 | 3 | 8 | 9 | 2 | |
| 24 OCT | 157 | 347 | 369 | 457 | 125 | 579 | 470 | 134 | 140 | 490 | 778 | 190 |
| 3 | 4 | 8 | 6 | 8 | 1 | 1 | 8 | 5 | 3 | 2 | 0 | |
| 23 OCT | 458 | 347 | 578 | 369 | 356 | 499 | 235 | 189 | 457 | 250 | 780 | 147 |
| 7 | 4 | 0 | 8 | 4 | 2 | 0 | 8 | 6 | 7 | 5 | 2 | |
| 22 OCT | 247 | 116 | 146 | 190 | 689 | 678 | 789 | 230 | 345 | 359 | 258 | 335 |
| 3 | 8 | 1 | 0 | 3 | 1 | 4 | 5 | 2 | 7 | 5 | 1 | |
| 21 OCT | 369 | 229 | 488 | 340 | 180 | 115 | 590 | 270 | 355 | 236 | 124 | 334 |
| 8 | 3 | 0 | 7 | 9 | 7 | 4 | 9 | 3 | 1 | 7 | 0 | |
| 20 OCT | 790 | 160 | 234 | 267 | 380 | 678 | 355 | 450 | 660 | 112 | 135 | 680 |
| 6 | 7 | 9 | 5 | 1 | 1 | 3 | 9 | 2 | 4 | 9 | 4 | |
| 19 OCT | 236 | 130 | 578 | 336 | 567 | 229 | 670 | 348 | 447 | 278 | 579 | 157 |
| 1 | 4 | 0 | 2 | 8 | 3 | 3 | 5 | 5 | 7 | 1 | 3 | |
| 18 OCT | 116 | 590 | 345 | 578 | 120 | 136 | 267 | 225 | 479 | 689 | 125 | 579 |
| 8 | 4 | 2 | 0 | 3 | 0 | 5 | 9 | 0 | 3 | 8 | 1 | |
| 17 OCT | 560 | 238 | 333 | 569 | 126 | 356 | 369 | 134 | 679 | 236 | 120 | 469 |
| 1 | 3 | 9 | 0 | 9 | 4 | 8 | 8 | 2 | 1 | 3 | 9 | |
| 16 OCT | 235 | 124 | 490 | 290 | 458 | 779 | 135 | 390 | 470 | 366 | 789 | 130 |
| 0 | 7 | 3 | 1 | 7 | 3 | 9 | 2 | 1 | 5 | 4 | 4 | |
| 15 OCT | 368 | 150 | 677 | 780 | 239 | 400 | 127 | 440 | 247 | 147 | 200 | 689 |
| 7 | 6 | 0 | 5 | 4 | 4 | 0 | 8 | 3 | 2 | 2 | 3 | |
| 14 OCT | 257 | 689 | 123 | 458 | 238 | 267 | 570 | 790 | 124 | 455 | 159 | 259 |
| 4 | 3 | 6 | 7 | 3 | 5 | 2 | 6 | 7 | 4 | 5 | 6 | |
| 13 OCT | 150 | 789 | 255 | 140 | 890 | 667 | 124 | 580 | 170 | 800 | 146 | 149 |
| 6 | 4 | 2 | 5 | 7 | 9 | 7 | 3 | 8 | 8 | 1 | 4 | |
| 12 OCT | 567 | 770 | 225 | 555 | 457 | 260 | 678 | 234 | 599 | 690 | 400 | 345 |
| 8 | 4 | 9 | 5 | 6 | 8 | 1 | 9 | 3 | 5 | 4 | 2 |
Main Bazar Fatafat is one of the most popular lottery-based gaming platforms in India, particularly in Kolkata and the surrounding regions. Known for its fast-paced nature and exciting gameplay, Main Bazar Fatafat has captured the attention of thousands of players who eagerly await the daily results.
The Main Bazar Fatafat old result chart is a comprehensive record of all past results. Explore our historical charts: 2026 Chart, 2025 Chart, 2024 Chart, 2023 Chart, 2022 Chart.
Main Bazar Fatafat Result āĻĻāĻŋāĻ¨ā§ ā§Ž āĻŦāĻžāϰ āĻāϏā§āĨ¤ āĻĒā§āϰāϤāĻŋāĻāĻŋ āϰā§āĻāĻžāϞā§āĻā§āϰ āĻŽāϧā§āϝ⧠⧍-ā§Š āĻāύā§āĻāĻž āĻŦā§āϝāĻŦāϧāĻžāύ āĻĨāĻžāĻā§āĨ¤
āĻāĻŽāĻžāĻĻā§āϰ āĻāϝāĻŧā§āĻŦāϏāĻžāĻāĻā§ Old Result Chart āĻĒā§āĻā§ āĻāĻŋāϝāĻŧā§ āĻāĻĒāύāĻŋ āĻāϤ āĻŦāĻāϰā§āϰ āϏāĻŽāϏā§āϤ āϰā§āĻāĻžāϞā§āĻ āĻĻā§āĻāϤ⧠āĻĒāĻžāϰā§āύāĨ¤