| Baji | Time | Patti | Single |
|---|---|---|---|
| Open | 09:30 PM | 110 | 2 |
| Close | 11:30 PM | 270 | 9 |
Live Result & Old Result Chart 2026
Get the fastest Main Bazar Fatafat results, live updates & complete history
| Baji | Time | Patti | Single |
|---|---|---|---|
| Open | 09:30 PM | 110 | 2 |
| Close | 11:30 PM | 270 | 9 |
| Date | 1st | 2nd | 3rd | 4th | 5th | 6th | 7th | 8th | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08 FEB | 456 | 178 | 230 | 448 | 269 | 799 | 149 | 579 | 280 | 148 | 799 | 790 |
| 5 | 6 | 5 | 6 | 7 | 5 | 4 | 1 | 0 | 3 | 5 | 6 | |
| 07 FEB | 390 | 368 | 170 | 114 | 445 | 247 | 345 | 770 | 150 | 680 | 679 | 159 |
| 2 | 7 | 8 | 6 | 3 | 3 | 2 | 4 | 6 | 4 | 2 | 5 | |
| 06 FEB | 112 | 589 | 179 | 678 | 247 | 157 | 456 | 450 | 246 | 128 | 790 | 890 |
| 4 | 2 | 7 | 1 | 3 | 3 | 5 | 9 | 2 | 1 | 6 | 7 | |
| 05 FEB | 100 | 490 | 225 | 368 | 139 | 990 | 590 | 499 | 390 | 669 | 779 | 688 |
| 1 | 3 | 9 | 7 | 3 | 8 | 4 | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | |
| 04 FEB | 780 | 340 | 290 | 469 | 660 | 580 | 359 | 568 | 357 | 247 | 369 | 260 |
| 5 | 7 | 1 | 9 | 2 | 3 | 7 | 9 | 5 | 3 | 8 | 8 | |
| 03 FEB | 340 | 790 | 188 | 360 | 230 | 679 | 377 | 358 | 370 | 225 | 235 | 115 |
| 7 | 6 | 7 | 9 | 5 | 2 | 7 | 6 | 0 | 9 | 0 | 7 | |
| 02 FEB | 270 | 680 | 249 | 345 | 889 | 167 | 157 | 699 | 120 | 590 | 790 | 678 |
| 9 | 4 | 5 | 2 | 5 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 6 | 1 | |
| 01 FEB | 158 | 246 | 130 | 568 | 134 | 247 | 568 | 348 | 990 | 468 | 126 | 147 |
| 4 | 2 | 4 | 9 | 8 | 3 | 9 | 5 | 8 | 8 | 9 | 2 | |
| 31 JAN | 570 | 688 | 356 | 234 | 567 | 350 | 239 | 790 | 379 | 678 | 279 | 133 |
| 2 | 2 | 4 | 9 | 8 | 8 | 4 | 6 | 9 | 1 | 8 | 7 | |
| 30 JAN | 590 | 589 | 360 | 678 | 144 | 145 | 160 | 350 | 233 | 128 | 790 | 266 |
| 4 | 2 | 9 | 1 | 9 | 0 | 7 | 8 | 8 | 1 | 6 | 4 | |
| 29 JAN | 500 | 680 | 124 | 128 | 234 | 569 | 677 | 390 | 778 | 389 | 130 | 349 |
| 5 | 4 | 7 | 1 | 9 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 4 | 6 | |
| 28 JAN | 350 | 238 | 245 | 345 | 155 | 259 | 890 | 136 | 367 | 123 | 569 | 178 |
| 8 | 3 | 1 | 2 | 1 | 6 | 7 | 0 | 6 | 6 | 0 | 6 | |
| 27 JAN | 790 | 250 | 148 | 259 | 114 | 357 | 126 | 799 | 470 | 578 | 240 | 500 |
| 6 | 7 | 3 | 6 | 6 | 5 | 9 | 5 | 1 | 0 | 6 | 5 | |
| 26 JAN | 260 | 237 | 259 | 800 | 138 | 167 | 157 | 357 | 127 | 560 | 690 | 246 |
| 8 | 2 | 6 | 8 | 2 | 4 | 3 | 5 | 0 | 1 | 5 | 2 | |
| 25 JAN | 370 | 789 | 358 | 245 | 227 | 300 | 790 | 259 | 119 | 147 | 440 | 680 |
| 0 | 4 | 6 | 1 | 1 | 3 | 6 | 6 | 1 | 2 | 8 | 4 | |
| 24 JAN | 360 | 359 | 127 | 156 | 237 | 299 | 350 | 135 | 349 | 239 | 129 | 457 |
| 9 | 7 | 0 | 2 | 2 | 0 | 8 | 9 | 6 | 4 | 2 | 6 | |
| 23 JAN | 559 | 115 | 345 | 110 | 678 | 140 | 359 | 245 | 389 | 677 | 124 | 568 |
| 9 | 7 | 2 | 2 | 1 | 5 | 7 | 1 | 0 | 0 | 7 | 9 | |
| 22 JAN | 155 | 159 | 580 | 138 | 249 | 589 | 239 | 567 | 268 | 340 | 470 | 890 |
| 1 | 5 | 3 | 2 | 5 | 2 | 4 | 8 | 6 | 7 | 1 | 7 | |
| 21 JAN | 690 | 470 | 270 | 278 | 377 | 147 | 137 | 490 | 470 | 125 | 770 | 234 |
| 5 | 1 | 9 | 7 | 7 | 2 | 1 | 3 | 1 | 8 | 4 | 9 | |
| 20 JAN | 340 | 338 | 229 | 589 | 670 | 269 | 556 | 128 | 249 | 138 | 270 | 369 |
| 7 | 4 | 3 | 2 | 3 | 7 | 6 | 1 | 5 | 2 | 9 | 8 | |
| 19 JAN | 379 | 160 | 479 | 369 | 156 | 550 | 259 | 345 | 457 | 279 | 590 | 699 |
| 9 | 7 | 0 | 8 | 2 | 0 | 6 | 2 | 6 | 8 | 4 | 4 | |
| 18 JAN | 789 | 237 | 690 | 280 | 247 | 125 | 990 | 129 | 567 | 257 | 166 | 255 |
| 4 | 2 | 5 | 0 | 3 | 8 | 8 | 2 | 8 | 4 | 3 | 2 | |
| 17 JAN | 790 | 558 | 579 | 139 | 290 | 467 | 360 | 789 | 478 | 130 | 147 | 112 |
| 6 | 8 | 1 | 3 | 1 | 7 | 9 | 4 | 9 | 4 | 2 | 4 | |
| 16 JAN | 346 | 570 | 599 | 589 | 440 | 556 | 260 | 680 | 269 | 489 | 100 | 890 |
| 3 | 2 | 3 | 2 | 8 | 6 | 8 | 4 | 7 | 1 | 1 | 7 | |
| 15 JAN | 259 | 356 | 350 | 145 | 150 | 257 | 158 | 138 | 270 | 369 | 488 | 450 |
| 6 | 4 | 8 | 0 | 6 | 4 | 4 | 2 | 9 | 8 | 0 | 9 | |
| 14 JAN | 345 | 468 | 230 | 147 | 125 | 120 | 560 | 136 | 340 | 490 | 567 | 689 |
| 2 | 8 | 5 | 2 | 8 | 3 | 1 | 0 | 7 | 3 | 8 | 3 | |
| 13 JAN | 467 | 335 | 890 | 148 | 168 | 123 | 789 | 235 | 678 | 357 | 347 | 178 |
| 7 | 1 | 7 | 3 | 5 | 6 | 4 | 0 | 1 | 5 | 4 | 6 | |
| 12 JAN | 150 | 460 | 145 | 330 | 350 | 480 | 234 | 340 | 678 | 399 | 279 | 379 |
| 6 | 0 | 0 | 6 | 8 | 2 | 9 | 7 | 1 | 1 | 8 | 9 | |
| 11 JAN | 790 | 350 | 689 | 180 | 479 | 290 | 677 | 780 | 569 | 469 | 134 | 678 |
| 6 | 8 | 3 | 9 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 9 | 8 | 1 | |
| 10 JAN | 450 | 269 | 247 | 260 | 477 | 449 | 135 | 680 | 123 | 259 | 189 | 239 |
| 9 | 7 | 3 | 8 | 8 | 7 | 9 | 4 | 6 | 6 | 8 | 4 |
Main Bazar Fatafat is one of the most popular lottery-based gaming platforms in India, particularly in Kolkata and the surrounding regions. Known for its fast-paced nature and exciting gameplay, Main Bazar Fatafat has captured the attention of thousands of players who eagerly await the daily results.
The Main Bazar Fatafat old result chart is a comprehensive record of all past results. Explore our historical charts: 2026 Chart, 2025 Chart, 2024 Chart, 2023 Chart, 2022 Chart.
Main Bazar Fatafat Result āĻĻāĻŋāĻ¨ā§ ā§Ž āĻŦāĻžāϰ āĻāϏā§āĨ¤ āĻĒā§āϰāϤāĻŋāĻāĻŋ āϰā§āĻāĻžāϞā§āĻā§āϰ āĻŽāϧā§āϝ⧠⧍-ā§Š āĻāύā§āĻāĻž āĻŦā§āϝāĻŦāϧāĻžāύ āĻĨāĻžāĻā§āĨ¤
āĻāĻŽāĻžāĻĻā§āϰ āĻāϝāĻŧā§āĻŦāϏāĻžāĻāĻā§ Old Result Chart āĻĒā§āĻā§ āĻāĻŋāϝāĻŧā§ āĻāĻĒāύāĻŋ āĻāϤ āĻŦāĻāϰā§āϰ āϏāĻŽāϏā§āϤ āϰā§āĻāĻžāϞā§āĻ āĻĻā§āĻāϤ⧠āĻĒāĻžāϰā§āύāĨ¤