| Baji | Time | Patti | Single |
|---|---|---|---|
| Open | 09:30 PM | 110 | 2 |
| Close | 11:30 PM | 270 | 9 |
Live Result & Old Result Chart 2026
Get the fastest Main Bazar Fatafat results, live updates & complete history
| Baji | Time | Patti | Single |
|---|---|---|---|
| Open | 09:30 PM | 110 | 2 |
| Close | 11:30 PM | 270 | 9 |
| Date | 1st | 2nd | 3rd | 4th | 5th | 6th | 7th | 8th | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09 MAY | 689 | 788 | 569 | 599 | 125 | 780 | 256 | 456 | 190 | 679 | 236 | 470 |
| 3 | 3 | 0 | 3 | 8 | 5 | 3 | 5 | 0 | 2 | 1 | 1 | |
| 08 MAY | 122 | 136 | 278 | 260 | 367 | 167 | 399 | 239 | 255 | 100 | 179 | 340 |
| 5 | 0 | 7 | 8 | 6 | 4 | 1 | 4 | 2 | 1 | 7 | 7 | |
| 07 MAY | 280 | 147 | 125 | 239 | 349 | 150 | 679 | 259 | 236 | 129 | 568 | 580 |
| 0 | 2 | 8 | 4 | 6 | 6 | 2 | 6 | 1 | 2 | 9 | 3 | |
| 06 MAY | 138 | 170 | 234 | 680 | 345 | 380 | 370 | 199 | 356 | 238 | 349 | 458 |
| 2 | 8 | 9 | 4 | 2 | 1 | 0 | 9 | 4 | 3 | 6 | 7 | |
| 05 MAY | 345 | 270 | 790 | 149 | 580 | 366 | 678 | 159 | 450 | 348 | 115 | 490 |
| 2 | 9 | 6 | 4 | 3 | 5 | 1 | 5 | 9 | 5 | 7 | 3 | |
| 04 MAY | 170 | 125 | 390 | 123 | 269 | 237 | 490 | 230 | 340 | 227 | 456 | 279 |
| 8 | 8 | 2 | 6 | 7 | 2 | 3 | 5 | 7 | 1 | 5 | 8 | |
| 03 MAY | 380 | 560 | 147 | 259 | 180 | 120 | 469 | 224 | 350 | 368 | 346 | 589 |
| 1 | 1 | 2 | 6 | 9 | 3 | 9 | 8 | 8 | 7 | 3 | 2 | |
| 02 MAY | 140 | 568 | 267 | 247 | 388 | 489 | 234 | 479 | 290 | 345 | 160 | 268 |
| 5 | 9 | 5 | 3 | 9 | 1 | 9 | 0 | 1 | 2 | 7 | 6 | |
| 01 MAY | 789 | 147 | 566 | 239 | 237 | 136 | 590 | 124 | 147 | 266 | 299 | 278 |
| 4 | 2 | 7 | 4 | 2 | 0 | 4 | 7 | 2 | 4 | 0 | 7 | |
| 30 APR | 380 | 147 | 257 | 126 | 900 | 190 | 369 | 134 | 149 | 367 | 233 | 277 |
| 1 | 2 | 4 | 9 | 9 | 0 | 8 | 8 | 4 | 6 | 8 | 6 | |
| 29 APR | 670 | 180 | 799 | 660 | 356 | 678 | 159 | 356 | 667 | 236 | 578 | 267 |
| 3 | 9 | 5 | 2 | 4 | 1 | 5 | 4 | 9 | 1 | 0 | 5 | |
| 28 APR | 467 | 678 | 470 | 249 | 360 | 499 | 479 | 450 | 790 | 220 | 267 | 680 |
| 7 | 1 | 1 | 5 | 9 | 2 | 0 | 9 | 6 | 4 | 5 | 4 | |
| 27 APR | 789 | 367 | 356 | 114 | 125 | 379 | 157 | 127 | 445 | 890 | 478 | 479 |
| 4 | 6 | 4 | 6 | 8 | 9 | 3 | 0 | 3 | 7 | 9 | 0 | |
| 26 APR | 148 | 788 | 290 | 790 | 269 | 260 | 568 | 266 | 140 | 136 | 369 | 690 |
| 3 | 3 | 1 | 6 | 7 | 8 | 9 | 4 | 5 | 0 | 8 | 5 | |
| 25 APR | 270 | 280 | 125 | 568 | 138 | 168 | 348 | 268 | 350 | 680 | 190 | 580 |
| 9 | 0 | 8 | 9 | 2 | 5 | 5 | 6 | 8 | 4 | 0 | 3 | |
| 24 APR | 188 | 577 | 235 | 790 | 234 | 290 | 167 | 127 | 257 | 579 | 157 | 780 |
| 7 | 9 | 0 | 6 | 9 | 1 | 4 | 0 | 4 | 1 | 3 | 5 | |
| 23 APR | 170 | 258 | 389 | 279 | 390 | 235 | 129 | 789 | 259 | 380 | 160 | 480 |
| 8 | 5 | 0 | 8 | 2 | 0 | 2 | 4 | 6 | 1 | 7 | 2 | |
| 22 APR | 690 | 370 | 678 | 145 | 670 | 299 | 220 | 350 | 270 | 130 | 267 | 699 |
| 5 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 4 | 8 | 9 | 4 | 5 | 4 | |
| 21 APR | 356 | 130 | 570 | 280 | 348 | 138 | 456 | 346 | 344 | 190 | 234 | 139 |
| 4 | 4 | 2 | 0 | 5 | 2 | 5 | 3 | 1 | 0 | 9 | 3 | |
| 20 APR | 139 | 360 | 560 | 137 | 239 | 370 | 237 | 189 | 459 | 679 | 247 | 299 |
| 3 | 9 | 1 | 1 | 4 | 0 | 2 | 8 | 8 | 2 | 3 | 0 | |
| 19 APR | 799 | 159 | 699 | 160 | 890 | 399 | 229 | 379 | 380 | 579 | 568 | 145 |
| 5 | 5 | 4 | 7 | 7 | 1 | 3 | 9 | 1 | 1 | 9 | 0 | |
| 18 APR | 900 | 556 | 124 | 145 | 679 | 670 | 346 | 180 | 660 | 667 | 479 | 149 |
| 9 | 6 | 7 | 0 | 2 | 3 | 3 | 9 | 2 | 9 | 0 | 4 | |
| 17 APR | 778 | 690 | 677 | 469 | 590 | 577 | 790 | 489 | 357 | 459 | 290 | 259 |
| 2 | 5 | 0 | 9 | 4 | 9 | 6 | 1 | 5 | 8 | 1 | 6 | |
| 16 APR | 257 | 346 | 180 | 568 | 368 | 140 | 259 | 450 | 136 | 225 | 480 | 570 |
| 4 | 3 | 9 | 9 | 7 | 5 | 6 | 9 | 0 | 9 | 2 | 2 | |
| 15 APR | 234 | 120 | 160 | 380 | 368 | 135 | 128 | 500 | 445 | 379 | 167 | 123 |
| 9 | 3 | 7 | 1 | 7 | 9 | 1 | 5 | 3 | 9 | 4 | 6 | |
| 14 APR | 340 | 357 | 180 | 589 | 289 | 269 | 257 | 299 | 123 | 458 | 358 | 590 |
| 7 | 5 | 9 | 2 | 9 | 7 | 4 | 0 | 6 | 7 | 6 | 4 | |
| 13 APR | 159 | 345 | 568 | 348 | 117 | 599 | 256 | 250 | 190 | 377 | 450 | 230 |
| 5 | 2 | 9 | 5 | 9 | 3 | 3 | 7 | 0 | 7 | 9 | 5 | |
| 12 APR | 256 | 279 | 258 | 358 | 690 | 390 | 380 | 136 | 689 | 129 | 134 | 669 |
| 3 | 8 | 5 | 6 | 5 | 2 | 1 | 0 | 3 | 2 | 8 | 1 | |
| 11 APR | 247 | 125 | 140 | 236 | 158 | 258 | 770 | 459 | 590 | 277 | 800 | 789 |
| 3 | 8 | 5 | 1 | 4 | 5 | 4 | 8 | 4 | 6 | 8 | 4 | |
| 10 APR | 277 | 128 | 229 | 338 | 568 | 578 | 235 | 239 | 169 | 559 | 239 | 135 |
| 6 | 1 | 3 | 4 | 9 | 0 | 0 | 4 | 6 | 9 | 4 | 9 |
Main Bazar Fatafat is one of the most popular lottery-based gaming platforms in India, particularly in Kolkata and the surrounding regions. Known for its fast-paced nature and exciting gameplay, Main Bazar Fatafat has captured the attention of thousands of players who eagerly await the daily results.
The Main Bazar Fatafat old result chart is a comprehensive record of all past results. Explore our historical charts: 2026 Chart, 2025 Chart, 2024 Chart, 2023 Chart, 2022 Chart.
Main Bazar Fatafat Result āĻĻāĻŋāĻ¨ā§ ā§Ž āĻŦāĻžāϰ āĻāϏā§āĨ¤ āĻĒā§āϰāϤāĻŋāĻāĻŋ āϰā§āĻāĻžāϞā§āĻā§āϰ āĻŽāϧā§āϝ⧠⧍-ā§Š āĻāύā§āĻāĻž āĻŦā§āϝāĻŦāϧāĻžāύ āĻĨāĻžāĻā§āĨ¤
āĻāĻŽāĻžāĻĻā§āϰ āĻāϝāĻŧā§āĻŦāϏāĻžāĻāĻā§ Old Result Chart āĻĒā§āĻā§ āĻāĻŋāϝāĻŧā§ āĻāĻĒāύāĻŋ āĻāϤ āĻŦāĻāϰā§āϰ āϏāĻŽāϏā§āϤ āϰā§āĻāĻžāϞā§āĻ āĻĻā§āĻāϤ⧠āĻĒāĻžāϰā§āύāĨ¤