| Baji | Time | Patti | Single |
|---|---|---|---|
| Open | 09:30 PM | 110 | 2 |
| Close | 11:30 PM | 270 | 9 |
Live Result & Old Result Chart 2026
Get the fastest Main Bazar Fatafat results, live updates & complete history
| Baji | Time | Patti | Single |
|---|---|---|---|
| Open | 09:30 PM | 110 | 2 |
| Close | 11:30 PM | 270 | 9 |
| Date | 1st | 2nd | 3rd | 4th | 5th | 6th | 7th | 8th | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08 JUN | 260 | 129 | 135 | 780 | 569 | 390 | 267 | 134 | 470 | 225 | 456 | 157 |
| 8 | 2 | 9 | 5 | 0 | 2 | 5 | 8 | 1 | 9 | 5 | 3 | |
| 07 JUN | 239 | 488 | 110 | 469 | 230 | 345 | 578 | 259 | 234 | 367 | 137 | 138 |
| 4 | 0 | 2 | 9 | 5 | 2 | 0 | 6 | 9 | 6 | 1 | 2 | |
| 06 JUN | 245 | 257 | 136 | 378 | 690 | 578 | 170 | 358 | 140 | 289 | 233 | 155 |
| 1 | 4 | 0 | 8 | 5 | 0 | 8 | 6 | 5 | 9 | 8 | 1 | |
| 05 JUN | 679 | 479 | 278 | 156 | 135 | 160 | 389 | 260 | 360 | 590 | 560 | 370 |
| 2 | 0 | 7 | 2 | 9 | 7 | 0 | 8 | 9 | 4 | 1 | 0 | |
| 04 JUN | 144 | 780 | 356 | 148 | 160 | 379 | 390 | 459 | 178 | 280 | 467 | 457 |
| 9 | 5 | 4 | 3 | 7 | 9 | 2 | 8 | 6 | 0 | 7 | 6 | |
| 03 JUN | 340 | 569 | 567 | 360 | 138 | 247 | 158 | 790 | 890 | 180 | 590 | 249 |
| 7 | 0 | 8 | 9 | 2 | 3 | 4 | 6 | 7 | 9 | 4 | 5 | |
| 02 JUN | 136 | 125 | 490 | 360 | 345 | 389 | 367 | 279 | 689 | 370 | 278 | 499 |
| 0 | 8 | 3 | 9 | 2 | 0 | 6 | 8 | 3 | 0 | 7 | 2 | |
| 01 JUN | 349 | 360 | 578 | 230 | 778 | 689 | 340 | 678 | 179 | 126 | 789 | 150 |
| 6 | 9 | 0 | 5 | 2 | 3 | 7 | 1 | 7 | 9 | 4 | 6 | |
| 31 MAY | 157 | 677 | 223 | 679 | 450 | 470 | 379 | 348 | 170 | 690 | 299 | 144 |
| 3 | 0 | 7 | 2 | 9 | 1 | 9 | 5 | 8 | 5 | 0 | 9 | |
| 30 MAY | 699 | 250 | 590 | 378 | 179 | 135 | 490 | 358 | 370 | 359 | 138 | 380 |
| 4 | 7 | 4 | 8 | 7 | 9 | 3 | 6 | 0 | 7 | 2 | 1 | |
| 29 MAY | 478 | 380 | 256 | 369 | 199 | 147 | 458 | 479 | 340 | 249 | 126 | 380 |
| 9 | 1 | 3 | 8 | 9 | 2 | 7 | 0 | 7 | 5 | 9 | 1 | |
| 28 MAY | 134 | 440 | 678 | 225 | 457 | 490 | 890 | 269 | 389 | 360 | 114 | 780 |
| 8 | 8 | 1 | 9 | 6 | 3 | 7 | 7 | 0 | 9 | 6 | 5 | |
| 27 MAY | 280 | 256 | 358 | 114 | 467 | 146 | 568 | 126 | 499 | 150 | 459 | 458 |
| 0 | 3 | 6 | 6 | 7 | 1 | 9 | 9 | 2 | 6 | 8 | 7 | |
| 26 MAY | 255 | 690 | 390 | 378 | 127 | 178 | 258 | 236 | 256 | 180 | 789 | 678 |
| 2 | 5 | 2 | 8 | 0 | 6 | 5 | 1 | 3 | 9 | 4 | 1 | |
| 25 MAY | 369 | 570 | 689 | 125 | 147 | 358 | 568 | 158 | 458 | 569 | 338 | 579 |
| 8 | 2 | 3 | 8 | 2 | 6 | 9 | 4 | 7 | 0 | 4 | 1 | |
| 24 MAY | 268 | 250 | 490 | 144 | 459 | 579 | 240 | 690 | 570 | 258 | 350 | 235 |
| 6 | 7 | 3 | 9 | 8 | 1 | 6 | 5 | 2 | 5 | 8 | 0 | |
| 23 MAY | 245 | 358 | 780 | 147 | 350 | 570 | 256 | 557 | 900 | 390 | 178 | 580 |
| 1 | 6 | 5 | 2 | 8 | 2 | 3 | 7 | 9 | 2 | 6 | 3 | |
| 22 MAY | 160 | 460 | 256 | 369 | 479 | 267 | 290 | 125 | 350 | 690 | 380 | 670 |
| 7 | 0 | 3 | 8 | 0 | 5 | 1 | 8 | 8 | 5 | 1 | 3 | |
| 21 MAY | 158 | 690 | 345 | 168 | 233 | 269 | 235 | 789 | 148 | 489 | 122 | 240 |
| 4 | 5 | 2 | 5 | 8 | 7 | 0 | 4 | 3 | 1 | 5 | 6 | |
| 20 MAY | 134 | 147 | 670 | 348 | 578 | 358 | 290 | 469 | 889 | 340 | 457 | 378 |
| 8 | 2 | 3 | 5 | 0 | 6 | 1 | 9 | 5 | 7 | 6 | 8 | |
| 19 MAY | 138 | 180 | 890 | 148 | 279 | 130 | 479 | 399 | 489 | 126 | 237 | 336 |
| 2 | 9 | 7 | 3 | 8 | 4 | 0 | 1 | 1 | 9 | 2 | 2 | |
| 18 MAY | 227 | 150 | 156 | 330 | 345 | 255 | 790 | 344 | 139 | 140 | 670 | 280 |
| 1 | 6 | 2 | 6 | 2 | 2 | 6 | 1 | 3 | 5 | 3 | 0 | |
| 17 MAY | 169 | 578 | 236 | 269 | 137 | 459 | 158 | 167 | 680 | 459 | 470 | 268 |
| 6 | 0 | 1 | 7 | 1 | 8 | 4 | 4 | 4 | 8 | 1 | 6 | |
| 16 MAY | 147 | 389 | 577 | 589 | 135 | 247 | 168 | 167 | 699 | 679 | 360 | 139 |
| 2 | 0 | 9 | 2 | 9 | 3 | 5 | 4 | 4 | 2 | 9 | 3 | |
| 15 MAY | 570 | 344 | 259 | 579 | 138 | 479 | 290 | 130 | 457 | 238 | 289 | 235 |
| 2 | 1 | 6 | 1 | 2 | 0 | 1 | 4 | 6 | 3 | 9 | 0 | |
| 14 MAY | 340 | 678 | 478 | 245 | 679 | 336 | 125 | 130 | 170 | 140 | 350 | 260 |
| 7 | 1 | 9 | 1 | 2 | 2 | 8 | 4 | 8 | 5 | 8 | 8 | |
| 13 MAY | 789 | 159 | 247 | 490 | 780 | 240 | 155 | 679 | 550 | 345 | 257 | 790 |
| 4 | 5 | 3 | 3 | 5 | 6 | 1 | 2 | 0 | 2 | 4 | 6 | |
| 12 MAY | 479 | 790 | 449 | 167 | 150 | 235 | 389 | 349 | 114 | 299 | 134 | 259 |
| 0 | 6 | 7 | 4 | 6 | 0 | 0 | 6 | 6 | 0 | 8 | 6 | |
| 11 MAY | 149 | 268 | 359 | 245 | 369 | 569 | 679 | 458 | 680 | 258 | 250 | 359 |
| 4 | 6 | 7 | 1 | 8 | 0 | 2 | 7 | 4 | 5 | 7 | 7 | |
| 10 MAY | 356 | 350 | 499 | 340 | 589 | 459 | 390 | 689 | 479 | 123 | 348 | 690 |
| 4 | 8 | 2 | 7 | 2 | 8 | 2 | 3 | 0 | 6 | 5 | 5 |
Main Bazar Fatafat is one of the most popular lottery-based gaming platforms in India, particularly in Kolkata and the surrounding regions. Known for its fast-paced nature and exciting gameplay, Main Bazar Fatafat has captured the attention of thousands of players who eagerly await the daily results.
The Main Bazar Fatafat old result chart is a comprehensive record of all past results. Explore our historical charts: 2026 Chart, 2025 Chart, 2024 Chart, 2023 Chart, 2022 Chart.
Main Bazar Fatafat Result āĻĻāĻŋāĻ¨ā§ ā§Ž āĻŦāĻžāϰ āĻāϏā§āĨ¤ āĻĒā§āϰāϤāĻŋāĻāĻŋ āϰā§āĻāĻžāϞā§āĻā§āϰ āĻŽāϧā§āϝ⧠⧍-ā§Š āĻāύā§āĻāĻž āĻŦā§āϝāĻŦāϧāĻžāύ āĻĨāĻžāĻā§āĨ¤
āĻāĻŽāĻžāĻĻā§āϰ āĻāϝāĻŧā§āĻŦāϏāĻžāĻāĻā§ Old Result Chart āĻĒā§āĻā§ āĻāĻŋāϝāĻŧā§ āĻāĻĒāύāĻŋ āĻāϤ āĻŦāĻāϰā§āϰ āϏāĻŽāϏā§āϤ āϰā§āĻāĻžāϞā§āĻ āĻĻā§āĻāϤ⧠āĻĒāĻžāϰā§āύāĨ¤