| Baji | Time | Patti | Single |
|---|---|---|---|
| Open | 09:30 PM | 110 | 2 |
| Close | 11:30 PM | 270 | 9 |
Live Result & Old Result Chart 2026
Get the fastest Main Bazar Fatafat results, live updates & complete history
| Baji | Time | Patti | Single |
|---|---|---|---|
| Open | 09:30 PM | 110 | 2 |
| Close | 11:30 PM | 270 | 9 |
| Date | 1st | 2nd | 3rd | 4th | 5th | 6th | 7th | 8th | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03 MAY | 369 | 160 | 789 | 269 | 147 | 479 | 156 | 170 | 367 | 159 | 689 | 139 |
| 8 | 7 | 4 | 7 | 2 | 0 | 2 | 8 | 6 | 5 | 3 | 3 | |
| 02 MAY | 790 | 256 | 167 | 126 | 470 | 169 | 237 | 458 | 678 | 120 | 348 | 135 |
| 6 | 3 | 4 | 9 | 1 | 6 | 2 | 7 | 1 | 3 | 5 | 9 | |
| 01 MAY | 456 | 120 | 349 | 289 | 450 | 125 | 345 | 245 | 255 | 358 | 660 | 368 |
| 5 | 3 | 6 | 9 | 9 | 8 | 2 | 1 | 2 | 6 | 2 | 7 | |
| 30 APR | 469 | 359 | 157 | 346 | 700 | 140 | 680 | 457 | 190 | 247 | 257 | 138 |
| 9 | 7 | 3 | 3 | 7 | 5 | 4 | 6 | 0 | 3 | 4 | 2 | |
| 29 APR | 115 | 780 | 447 | 170 | 668 | 347 | 270 | 238 | 127 | 478 | 148 | 123 |
| 7 | 5 | 5 | 8 | 0 | 4 | 9 | 3 | 0 | 9 | 3 | 6 | |
| 28 APR | 678 | 189 | 689 | 330 | 160 | 159 | 577 | 125 | 344 | 266 | 448 | 458 |
| 1 | 8 | 3 | 6 | 7 | 5 | 9 | 8 | 1 | 4 | 6 | 7 | |
| 27 APR | 456 | 124 | 470 | 560 | 139 | 244 | 259 | 235 | 570 | 788 | 680 | 268 |
| 5 | 7 | 1 | 1 | 3 | 0 | 6 | 0 | 2 | 3 | 4 | 6 | |
| 26 APR | 178 | 259 | 120 | 158 | 167 | 227 | 890 | 270 | 380 | 378 | 690 | 340 |
| 6 | 6 | 3 | 4 | 4 | 1 | 7 | 9 | 1 | 8 | 5 | 7 | |
| 25 APR | 145 | 257 | 256 | 125 | 468 | 269 | 346 | 234 | 130 | 389 | 590 | 180 |
| 0 | 4 | 3 | 8 | 8 | 7 | 3 | 9 | 4 | 0 | 4 | 9 | |
| 24 APR | 789 | 350 | 449 | 379 | 357 | 190 | 470 | 168 | 559 | 278 | 678 | 348 |
| 4 | 8 | 7 | 9 | 5 | 0 | 1 | 5 | 9 | 7 | 1 | 5 | |
| 23 APR | 599 | 236 | 234 | 120 | 370 | 138 | 567 | 290 | 227 | 180 | 677 | 459 |
| 3 | 1 | 9 | 3 | 0 | 2 | 8 | 1 | 1 | 9 | 0 | 8 | |
| 22 APR | 369 | 345 | 680 | 349 | 448 | 490 | 245 | 489 | 378 | 240 | 688 | 699 |
| 8 | 2 | 4 | 6 | 6 | 3 | 1 | 1 | 8 | 6 | 2 | 4 | |
| 21 APR | 356 | 479 | 380 | 359 | 567 | 389 | 348 | 180 | 590 | 238 | 157 | 450 |
| 4 | 0 | 1 | 7 | 8 | 0 | 5 | 9 | 4 | 3 | 3 | 9 | |
| 20 APR | 136 | 145 | 570 | 270 | 460 | 500 | 670 | 247 | 599 | 568 | 560 | 459 |
| 0 | 0 | 2 | 9 | 0 | 5 | 3 | 3 | 3 | 9 | 1 | 8 | |
| 19 APR | 126 | 580 | 667 | 350 | 467 | 356 | 790 | 179 | 679 | 248 | 345 | 250 |
| 9 | 3 | 9 | 8 | 7 | 4 | 6 | 7 | 2 | 4 | 2 | 7 | |
| 18 APR | 167 | 389 | 490 | 148 | 237 | 279 | 570 | 790 | 260 | 135 | 680 | 349 |
| 4 | 0 | 3 | 3 | 2 | 8 | 2 | 6 | 8 | 9 | 4 | 6 | |
| 17 APR | 890 | 389 | 268 | 234 | 345 | 267 | 589 | 470 | 290 | 366 | 158 | 689 |
| 7 | 0 | 6 | 9 | 2 | 5 | 2 | 1 | 1 | 5 | 4 | 3 | |
| 16 APR | 128 | 244 | 445 | 677 | 270 | 170 | 670 | 128 | 124 | 239 | 678 | 227 |
| 1 | 0 | 3 | 0 | 9 | 8 | 3 | 1 | 7 | 4 | 1 | 1 | |
| 15 APR | 468 | 289 | 357 | 367 | 790 | 330 | 578 | 380 | 277 | 130 | 256 | 236 |
| 8 | 9 | 5 | 6 | 6 | 6 | 0 | 1 | 6 | 4 | 3 | 1 | |
| 14 APR | 578 | 479 | 290 | 799 | 299 | 140 | 189 | 349 | 157 | 458 | 356 | 220 |
| 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 5 | 8 | 6 | 3 | 7 | 4 | 4 | |
| 13 APR | 134 | 440 | 356 | 379 | 150 | 249 | 245 | 669 | 235 | 890 | 167 | 679 |
| 8 | 8 | 4 | 9 | 6 | 5 | 1 | 1 | 0 | 7 | 4 | 2 | |
| 12 APR | 490 | 128 | 345 | 269 | 123 | 135 | 335 | 290 | 256 | 238 | 368 | 457 |
| 3 | 1 | 2 | 7 | 6 | 9 | 1 | 1 | 3 | 3 | 7 | 6 | |
| 11 APR | 179 | 660 | 440 | 234 | 279 | 268 | 449 | 256 | 478 | 168 | 148 | 370 |
| 7 | 2 | 8 | 9 | 8 | 6 | 7 | 3 | 9 | 5 | 3 | 0 | |
| 10 APR | 560 | 115 | 346 | 269 | 239 | 348 | 459 | 224 | 579 | 499 | 458 | 140 |
| 1 | 7 | 3 | 7 | 4 | 5 | 8 | 8 | 1 | 2 | 7 | 5 | |
| 09 APR | 347 | 450 | 130 | 138 | 388 | 278 | 490 | 369 | 334 | 588 | 500 | 156 |
| 4 | 9 | 4 | 2 | 9 | 7 | 3 | 8 | 0 | 1 | 5 | 2 | |
| 08 APR | 790 | 370 | 250 | 244 | 340 | 378 | 345 | 349 | 366 | 248 | 257 | 124 |
| 6 | 0 | 7 | 0 | 7 | 8 | 2 | 6 | 5 | 4 | 4 | 7 | |
| 07 APR | 580 | 260 | 168 | 139 | 230 | 136 | 133 | 470 | 259 | 389 | 138 | 356 |
| 3 | 8 | 5 | 3 | 5 | 0 | 7 | 1 | 6 | 0 | 2 | 4 | |
| 06 APR | 469 | 590 | 249 | 199 | 345 | 680 | 340 | 459 | 248 | 669 | 460 | 179 |
| 9 | 4 | 5 | 9 | 2 | 4 | 7 | 8 | 4 | 1 | 0 | 7 | |
| 05 APR | 236 | 149 | 123 | 289 | 679 | 239 | 125 | 127 | 245 | 137 | 348 | 169 |
| 1 | 4 | 6 | 9 | 2 | 4 | 8 | 0 | 1 | 1 | 5 | 6 | |
| 04 APR | 368 | 350 | 700 | 357 | 578 | 126 | 257 | 440 | 258 | 390 | 780 | 349 |
| 7 | 8 | 7 | 5 | 0 | 9 | 4 | 8 | 5 | 2 | 5 | 6 |
Main Bazar Fatafat is one of the most popular lottery-based gaming platforms in India, particularly in Kolkata and the surrounding regions. Known for its fast-paced nature and exciting gameplay, Main Bazar Fatafat has captured the attention of thousands of players who eagerly await the daily results.
The Main Bazar Fatafat old result chart is a comprehensive record of all past results. Explore our historical charts: 2026 Chart, 2025 Chart, 2024 Chart, 2023 Chart, 2022 Chart.
Main Bazar Fatafat Result āĻĻāĻŋāĻ¨ā§ ā§Ž āĻŦāĻžāϰ āĻāϏā§āĨ¤ āĻĒā§āϰāϤāĻŋāĻāĻŋ āϰā§āĻāĻžāϞā§āĻā§āϰ āĻŽāϧā§āϝ⧠⧍-ā§Š āĻāύā§āĻāĻž āĻŦā§āϝāĻŦāϧāĻžāύ āĻĨāĻžāĻā§āĨ¤
āĻāĻŽāĻžāĻĻā§āϰ āĻāϝāĻŧā§āĻŦāϏāĻžāĻāĻā§ Old Result Chart āĻĒā§āĻā§ āĻāĻŋāϝāĻŧā§ āĻāĻĒāύāĻŋ āĻāϤ āĻŦāĻāϰā§āϰ āϏāĻŽāϏā§āϤ āϰā§āĻāĻžāϞā§āĻ āĻĻā§āĻāϤ⧠āĻĒāĻžāϰā§āύāĨ¤