| Baji | Time | Patti | Single |
|---|---|---|---|
| Open | 09:30 PM | 110 | 2 |
| Close | 11:30 PM | --- | - |
Live Result & Old Result Chart 2026
Get the fastest Main Bazar Fatafat results, live updates & complete history
| Baji | Time | Patti | Single |
|---|---|---|---|
| Open | 09:30 PM | 110 | 2 |
| Close | 11:30 PM | --- | - |
| Date | 1st | 2nd | 3rd | 4th | 5th | 6th | 7th | 8th |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 AUG | 257 | 566 | 118 | 128 | -- | -- | -- | -- |
| 4 | 7 | 0 | 1 | - | - | - | - | |
| 29 AUG | 378 | 280 | 669 | 360 | 129 | 268 | 680 | 299 |
| 8 | 0 | 1 | 9 | 2 | 6 | 4 | 0 | |
| 27 AUG | 368 | 680 | 138 | 589 | 678 | 113 | 238 | 889 |
| 7 | 4 | 2 | 2 | 1 | 5 | 3 | 5 | |
| 26 AUG | 489 | 115 | 189 | 590 | 369 | 137 | 600 | 249 |
| 1 | 7 | 8 | 4 | 8 | 1 | 6 | 5 | |
| 25 AUG | 170 | 578 | 489 | 229 | 147 | 450 | 800 | 236 |
| 8 | 0 | 1 | 3 | 2 | 9 | 8 | 1 | |
| 24 AUG | 259 | 779 | 670 | 136 | 457 | 579 | 900 | 159 |
| 6 | 3 | 3 | 0 | 6 | 1 | 9 | 5 | |
| 23 AUG | 148 | 346 | 447 | 790 | -- | -- | -- | -- |
| 3 | 3 | 5 | 6 | - | - | - | - | |
| 22 AUG | 145 | 688 | 137 | 245 | 268 | 690 | 900 | 349 |
| 0 | 2 | 1 | 1 | 6 | 5 | 9 | 6 | |
| 21 AUG | 456 | 128 | 356 | 258 | 578 | 223 | 349 | 450 |
| 5 | 1 | 4 | 5 | 0 | 7 | 6 | 9 | |
| 20 AUG | 190 | 367 | 347 | 570 | 468 | 145 | 246 | 889 |
| 0 | 6 | 4 | 2 | 8 | 0 | 2 | 5 | |
| 19 AUG | 589 | 124 | 149 | 557 | 120 | 668 | 345 | 667 |
| 2 | 7 | 4 | 7 | 3 | 0 | 2 | 9 | |
| 18 AUG | 127 | 135 | 690 | 567 | 445 | 680 | 357 | 788 |
| 0 | 9 | 5 | 8 | 3 | 4 | 5 | 3 | |
| 17 AUG | 700 | 130 | 460 | 447 | 379 | 550 | 346 | 688 |
| 7 | 4 | 0 | 5 | 9 | 0 | 3 | 2 | |
| 16 AUG | 290 | 680 | 157 | 126 | -- | -- | -- | -- |
| 1 | 4 | 3 | 9 | - | - | - | - | |
| 14 AUG | 570 | 789 | 478 | 489 | 780 | 139 | 990 | 115 |
| 2 | 4 | 9 | 1 | 5 | 3 | 8 | 7 | |
| 13 AUG | 358 | 239 | 370 | 890 | 118 | 178 | 490 | 556 |
| 6 | 4 | 0 | 7 | 0 | 6 | 3 | 6 | |
| 12 AUG | 699 | 890 | 347 | 124 | 259 | 678 | 690 | 668 |
| 4 | 7 | 4 | 7 | 6 | 1 | 5 | 0 | |
| 11 AUG | 179 | 699 | 248 | 126 | 490 | 468 | 900 | 146 |
| 7 | 4 | 4 | 9 | 3 | 8 | 9 | 1 | |
| 10 AUG | 149 | 788 | 678 | 280 | 589 | 446 | 289 | 669 |
| 4 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 9 | 1 | |
| 09 AUG | 780 | 378 | 100 | 567 | -- | -- | -- | -- |
| 5 | 8 | 1 | 8 | - | - | - | - | |
| 08 AUG | 369 | 678 | 446 | 790 | 234 | 268 | 450 | 550 |
| 8 | 1 | 4 | 6 | 9 | 6 | 9 | 0 | |
| 07 AUG | 260 | 677 | 139 | 368 | 770 | 789 | 379 | 125 |
| 8 | 0 | 3 | 7 | 4 | 4 | 9 | 8 | |
| 06 AUG | 180 | 130 | 699 | 377 | 578 | 256 | 588 | 678 |
| 9 | 4 | 4 | 7 | 0 | 3 | 1 | 1 | |
| 05 AUG | 137 | 390 | 880 | 147 | 280 | 146 | 700 | 468 |
| 1 | 2 | 6 | 2 | 0 | 1 | 7 | 8 | |
| 04 AUG | 379 | 780 | 789 | 570 | 136 | 678 | 479 | 699 |
| 9 | 5 | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 4 | |
| 03 AUG | 680 | 260 | 289 | 457 | 330 | 345 | 340 | 199 |
| 4 | 8 | 9 | 6 | 6 | 2 | 7 | 9 | |
| 02 AUG | 156 | 689 | 380 | 337 | -- | -- | -- | -- |
| 2 | 3 | 1 | 3 | - | - | - | - | |
| 01 AUG | 239 | 330 | 567 | 369 | 678 | 235 | 127 | 489 |
| 4 | 6 | 8 | 8 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 31 JUL | 568 | 125 | 360 | 346 | 699 | 169 | 579 | 559 |
| 9 | 8 | 9 | 3 | 4 | 6 | 1 | 9 | |
| 30 JUL | 347 | 135 | 289 | 490 | 560 | 790 | 127 | 799 |
| 4 | 9 | 9 | 3 | 1 | 6 | 0 | 5 |
Main Bazar Fatafat is one of the most popular lottery-based gaming platforms in India, particularly in Kolkata and the surrounding regions. Known for its fast-paced nature and exciting gameplay, Main Bazar Fatafat has captured the attention of thousands of players who eagerly await the daily results.
The Main Bazar Fatafat old result chart is a comprehensive record of all past results. Explore our historical charts: 2026 Chart, 2025 Chart, 2024 Chart, 2023 Chart, 2022 Chart.
Main Bazar Fatafat Result āĻĻāĻŋāĻ¨ā§ ā§Ž āĻŦāĻžāϰ āĻāϏā§āĨ¤ āĻĒā§āϰāϤāĻŋāĻāĻŋ āϰā§āĻāĻžāϞā§āĻā§āϰ āĻŽāϧā§āϝ⧠⧍-ā§Š āĻāύā§āĻāĻž āĻŦā§āϝāĻŦāϧāĻžāύ āĻĨāĻžāĻā§āĨ¤
āĻāĻŽāĻžāĻĻā§āϰ āĻāϝāĻŧā§āĻŦāϏāĻžāĻāĻā§ Old Result Chart āĻĒā§āĻā§ āĻāĻŋāϝāĻŧā§ āĻāĻĒāύāĻŋ āĻāϤ āĻŦāĻāϰā§āϰ āϏāĻŽāϏā§āϤ āϰā§āĻāĻžāϞā§āĻ āĻĻā§āĻāϤ⧠āĻĒāĻžāϰā§āύāĨ¤