| Baji | Time | Patti | Single |
|---|---|---|---|
| Open | 09:30 PM | 110 | 2 |
| Close | 11:30 PM | --- | - |
Live Result & Old Result Chart 2026
Get the fastest Main Bazar Fatafat results, live updates & complete history
| Baji | Time | Patti | Single |
|---|---|---|---|
| Open | 09:30 PM | 110 | 2 |
| Close | 11:30 PM | --- | - |
| Date | 1st | 2nd | 3rd | 4th | 5th | 6th | 7th | 8th |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29 SEP | 123 | 489 | 450 | 789 | 124 | 678 | 679 | 129 |
| 6 | 1 | 9 | 4 | 7 | 1 | 2 | 2 | |
| 28 SEP | 780 | 180 | 130 | 578 | 250 | 778 | 789 | 346 |
| 5 | 9 | 4 | 0 | 7 | 2 | 4 | 3 | |
| 27 SEP | 670 | 243 | 357 | 680 | -- | -- | -- | -- |
| 3 | 9 | 5 | 4 | - | - | - | - | |
| 26 SEP | 789 | 567 | 157 | 450 | 389 | 128 | 100 | 350 |
| 4 | 8 | 3 | 9 | 0 | 1 | 1 | 8 | |
| 25 SEP | 180 | 124 | 123 | 223 | 670 | 780 | 678 | 568 |
| 9 | 7 | 6 | 7 | 3 | 5 | 1 | 9 | |
| 24 SEP | 123 | 357 | 234 | 890 | 789 | 170 | 120 | 349 |
| 6 | 5 | 9 | 7 | 4 | 8 | 3 | 6 | |
| 23 SEP | 456 | 578 | 789 | 134 | 235 | 579 | 140 | 345 |
| 5 | 0 | 4 | 8 | 0 | 1 | 5 | 2 | |
| 22 SEP | 268 | 179 | 567 | 180 | 356 | 236 | 169 | 460 |
| 6 | 7 | 8 | 9 | 4 | 1 | 6 | 0 | |
| 21 SEP | 349 | 140 | 456 | 248 | 568 | 689 | 345 | 580 |
| 6 | 5 | 5 | 4 | 9 | 3 | 2 | 3 | |
| 20 SEP | 236 | 127 | 556 | 350 | -- | -- | -- | -- |
| 1 | 0 | 6 | 8 | - | - | - | - | |
| 19 SEP | 470 | 890 | 578 | 129 | 178 | 469 | 440 | 236 |
| 1 | 7 | 0 | 2 | 6 | 9 | 8 | 1 | |
| 18 SEP | 347 | 226 | 670 | 567 | 246 | 590 | 148 | 299 |
| 4 | 0 | 3 | 8 | 2 | 4 | 3 | 0 | |
| 17 SEP | 578 | 260 | 330 | 158 | 790 | 588 | 128 | 490 |
| 0 | 8 | 6 | 4 | 6 | 1 | 1 | 3 | |
| 16 SEP | 125 | 780 | 369 | 479 | 388 | 467 | 990 | 278 |
| 8 | 5 | 8 | 0 | 9 | 7 | 8 | 7 | |
| 15 SEP | 349 | 346 | 289 | 580 | 145 | 679 | 488 | 137 |
| 6 | 3 | 9 | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 | |
| 14 SEP | 240 | 290 | 489 | 116 | 679 | 660 | 368 | 389 |
| 6 | 1 | 1 | 8 | 2 | 2 | 7 | 0 | |
| 13 SEP | 460 | 170 | 570 | 369 | -- | -- | -- | -- |
| 0 | 8 | 2 | 8 | - | - | - | - | |
| 12 SEP | 470 | 179 | 350 | 456 | 488 | 148 | 789 | 579 |
| 1 | 7 | 8 | 5 | 0 | 3 | 4 | 1 | |
| 11 SEP | 268 | 349 | 890 | 679 | 148 | 226 | 278 | 578 |
| 6 | 6 | 7 | 2 | 3 | 0 | 7 | 0 | |
| 10 SEP | 789 | 234 | 779 | 678 | 480 | 178 | 479 | 470 |
| 4 | 9 | 3 | 1 | 2 | 6 | 0 | 1 | |
| 09 SEP | 237 | 450 | 356 | 900 | 378 | 679 | 559 | 489 |
| 2 | 9 | 4 | 9 | 8 | 2 | 9 | 1 | |
| 08 SEP | 269 | 127 | 567 | 369 | 357 | 799 | 770 | 123 |
| 7 | 0 | 8 | 8 | 5 | 5 | 4 | 6 | |
| 07 SEP | 278 | 556 | 159 | 679 | 468 | 489 | 690 | 299 |
| 7 | 6 | 5 | 2 | 8 | 1 | 5 | 0 | |
| 06 SEP | 359 | 369 | 249 | 449 | -- | -- | -- | -- |
| 7 | 8 | 5 | 7 | - | - | - | - | |
| 05 SEP | 170 | 126 | 457 | 346 | 890 | 455 | 368 | 233 |
| 8 | 9 | 6 | 3 | 7 | 4 | 7 | 8 | |
| 04 SEP | 123 | 125 | 400 | 569 | 469 | 560 | 679 | 226 |
| 6 | 8 | 4 | 0 | 9 | 1 | 2 | 0 | |
| 03 SEP | 146 | 260 | 350 | 366 | 680 | 348 | 550 | 258 |
| 1 | 8 | 8 | 5 | 4 | 5 | 0 | 5 | |
| 02 SEP | 124 | 669 | 290 | 450 | 389 | 457 | 899 | 248 |
| 7 | 1 | 1 | 9 | 0 | 6 | 6 | 4 | |
| 01 SEP | 459 | 146 | 379 | 670 | 228 | 579 | 247 | 799 |
| 8 | 1 | 9 | 3 | 2 | 1 | 3 | 5 | |
| 31 AUG | 138 | 790 | 890 | 667 | 789 | 239 | 680 | 568 |
| 2 | 6 | 7 | 9 | 4 | 4 | 4 | 9 |
Main Bazar Fatafat is one of the most popular lottery-based gaming platforms in India, particularly in Kolkata and the surrounding regions. Known for its fast-paced nature and exciting gameplay, Main Bazar Fatafat has captured the attention of thousands of players who eagerly await the daily results.
The Main Bazar Fatafat old result chart is a comprehensive record of all past results. Explore our historical charts: 2026 Chart, 2025 Chart, 2024 Chart, 2023 Chart, 2022 Chart.
Main Bazar Fatafat Result āĻĻāĻŋāĻ¨ā§ ā§Ž āĻŦāĻžāϰ āĻāϏā§āĨ¤ āĻĒā§āϰāϤāĻŋāĻāĻŋ āϰā§āĻāĻžāϞā§āĻā§āϰ āĻŽāϧā§āϝ⧠⧍-ā§Š āĻāύā§āĻāĻž āĻŦā§āϝāĻŦāϧāĻžāύ āĻĨāĻžāĻā§āĨ¤
āĻāĻŽāĻžāĻĻā§āϰ āĻāϝāĻŧā§āĻŦāϏāĻžāĻāĻā§ Old Result Chart āĻĒā§āĻā§ āĻāĻŋāϝāĻŧā§ āĻāĻĒāύāĻŋ āĻāϤ āĻŦāĻāϰā§āϰ āϏāĻŽāϏā§āϤ āϰā§āĻāĻžāϞā§āĻ āĻĻā§āĻāϤ⧠āĻĒāĻžāϰā§āύāĨ¤