| Baji | Time | Patti | Single |
|---|---|---|---|
| Open | 09:30 PM | 110 | 2 |
| Close | 11:30 PM | --- | - |
Live Result & Old Result Chart 2026
Get the fastest Main Bazar Fatafat results, live updates & complete history
| Baji | Time | Patti | Single |
|---|---|---|---|
| Open | 09:30 PM | 110 | 2 |
| Close | 11:30 PM | --- | - |
| Date | 1st | 2nd | 3rd | 4th | 5th | 6th | 7th | 8th |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02 NOV | 356 | 278 | 489 | 345 | 890 | 670 | 220 | 568 |
| 4 | 7 | 1 | 2 | 7 | 3 | 4 | 9 | |
| 01 NOV | 489 | 349 | 269 | 346 | -- | -- | -- | -- |
| 1 | 6 | 7 | 3 | - | - | - | - | |
| 31 OCT | 156 | 489 | 446 | 457 | 780 | 689 | 117 | 789 |
| 2 | 1 | 4 | 6 | 5 | 3 | 9 | 4 | |
| 30 OCT | 489 | 270 | 568 | 369 | 456 | 348 | 556 | 890 |
| 1 | 9 | 9 | 8 | 5 | 5 | 6 | 7 | |
| 29 OCT | 158 | 556 | 458 | 568 | 378 | 346 | 890 | 456 |
| 4 | 6 | 7 | 9 | 8 | 3 | 7 | 5 | |
| 28 OCT | 159 | 289 | 258 | 580 | 369 | 359 | -- | -- |
| 5 | 9 | 5 | 3 | 8 | 7 | - | - | |
| 27 OCT | 349 | 589 | 578 | 457 | 156 | 890 | 567 | 560 |
| 6 | 2 | 0 | 6 | 2 | 7 | 8 | 1 | |
| 26 OCT | 256 | 790 | 190 | 688 | 467 | 236 | 114 | 678 |
| 3 | 6 | 0 | 2 | 7 | 1 | 6 | 1 | |
| 25 OCT | 259 | 380 | 450 | 169 | -- | -- | -- | -- |
| 6 | 1 | 9 | 6 | - | - | - | - | |
| 24 OCT | 159 | 689 | 147 | 590 | 170 | 289 | 258 | 668 |
| 5 | 3 | 2 | 4 | 8 | 9 | 5 | 0 | |
| 23 OCT | 890 | 456 | 147 | 359 | 288 | 259 | 589 | 127 |
| 7 | 5 | 2 | 7 | 8 | 6 | 2 | 0 | |
| 22 OCT | 347 | 567 | 689 | 270 | 690 | 550 | 579 | 112 |
| 4 | 8 | 3 | 9 | 5 | 0 | 1 | 4 | |
| 17 OCT | 389 | 258 | 269 | 246 | 790 | 448 | 125 | 467 |
| 0 | 5 | 7 | 2 | 6 | 6 | 8 | 7 | |
| 16 OCT | 678 | 568 | 578 | 348 | 258 | 123 | 679 | 250 |
| 1 | 9 | 0 | 5 | 5 | 6 | 2 | 7 | |
| 15 OCT | 456 | 550 | 289 | 347 | 689 | 460 | 367 | 366 |
| 5 | 0 | 9 | 4 | 3 | 0 | 6 | 5 | |
| 14 OCT | 679 | 580 | 789 | 123 | 128 | 256 | 150 | 250 |
| 2 | 3 | 4 | 6 | 1 | 3 | 6 | 7 | |
| 13 OCT | 149 | 248 | 568 | 460 | 159 | 790 | 677 | 123 |
| 4 | 4 | 9 | 0 | 5 | 6 | 0 | 6 | |
| 12 OCT | 123 | 689 | 567 | 560 | 248 | 229 | 679 | 128 |
| 6 | 3 | 8 | 1 | 4 | 3 | 2 | 1 | |
| 11 OCT | 269 | 679 | 238 | 340 | -- | -- | -- | -- |
| 7 | 2 | 3 | 7 | - | - | - | - | |
| 10 OCT | 560 | 258 | 369 | 788 | 158 | 380 | 259 | 690 |
| 1 | 5 | 8 | 3 | 4 | 1 | 6 | 5 | |
| 09 OCT | 150 | 450 | 357 | 460 | 238 | 138 | 690 | 389 |
| 6 | 9 | 5 | 0 | 3 | 2 | 5 | 0 | |
| 08 OCT | 456 | 578 | 349 | 780 | 450 | 149 | 234 | 127 |
| 5 | 0 | 6 | 5 | 9 | 4 | 9 | 0 | |
| 07 OCT | 159 | 789 | 239 | 568 | 668 | 256 | 134 | 123 |
| 5 | 4 | 4 | 9 | 0 | 3 | 8 | 6 | |
| 06 OCT | 589 | 250 | 789 | 560 | 457 | 122 | 259 | 128 |
| 2 | 7 | 4 | 1 | 6 | 5 | 6 | 1 | |
| 05 OCT | 258 | 689 | 134 | 700 | 469 | 550 | 245 | 568 |
| 5 | 3 | 8 | 7 | 9 | 0 | 1 | 9 | |
| 04 OCT | 450 | 399 | 789 | 135 | -- | -- | -- | -- |
| 9 | 1 | 4 | 9 | - | - | - | - | |
| 03 OCT | 456 | 258 | 589 | 250 | 569 | 123 | 380 | 466 |
| 5 | 5 | 2 | 7 | 0 | 6 | 1 | 6 | |
| 02 OCT | 256 | 467 | 350 | 789 | 180 | 357 | 770 | 470 |
| 3 | 7 | 8 | 4 | 9 | 5 | 4 | 1 | |
| 01 OCT | 125 | 250 | 570 | 689 | 235 | 500 | 379 | 119 |
| 8 | 7 | 2 | 3 | 0 | 5 | 9 | 1 | |
| 30 SEP | 690 | 157 | 567 | 450 | 679 | 588 | 346 | 190 |
| 5 | 3 | 8 | 9 | 2 | 1 | 3 | 0 |
Main Bazar Fatafat is one of the most popular lottery-based gaming platforms in India, particularly in Kolkata and the surrounding regions. Known for its fast-paced nature and exciting gameplay, Main Bazar Fatafat has captured the attention of thousands of players who eagerly await the daily results.
The Main Bazar Fatafat old result chart is a comprehensive record of all past results. Explore our historical charts: 2026 Chart, 2025 Chart, 2024 Chart, 2023 Chart, 2022 Chart.
Main Bazar Fatafat Result āĻĻāĻŋāĻ¨ā§ ā§Ž āĻŦāĻžāϰ āĻāϏā§āĨ¤ āĻĒā§āϰāϤāĻŋāĻāĻŋ āϰā§āĻāĻžāϞā§āĻā§āϰ āĻŽāϧā§āϝ⧠⧍-ā§Š āĻāύā§āĻāĻž āĻŦā§āϝāĻŦāϧāĻžāύ āĻĨāĻžāĻā§āĨ¤
āĻāĻŽāĻžāĻĻā§āϰ āĻāϝāĻŧā§āĻŦāϏāĻžāĻāĻā§ Old Result Chart āĻĒā§āĻā§ āĻāĻŋāϝāĻŧā§ āĻāĻĒāύāĻŋ āĻāϤ āĻŦāĻāϰā§āϰ āϏāĻŽāϏā§āϤ āϰā§āĻāĻžāϞā§āĻ āĻĻā§āĻāϤ⧠āĻĒāĻžāϰā§āύāĨ¤